(点击图片了解详情)
为促进优秀分供方的长期合作,龙湖集团建立了分供方精准识别、评估与退出的全生命周期管理流程;通过与资源库的打通,动态反馈资源合作情况,建立优胜劣汰长效机制,吸附优质分供方,提高企业资源竞争力。
根据《龙湖集团分供方管理制度》,对土建总包、机电总包、幕墙、公区精装、户内精装、景观、智能化、消防、门窗、保温、涂料、防水、桩基、监理、造价咨询15个品类,分供方从工程质量进度、商务能力、协调配合、售后服务、履约诚信五大维度进行了分供方评价及战略等级的评定。
根据《龙湖集团材料设备供应商管理办法》,对电梯、铝型材、防水材料、电缆、瓷砖、木地板、陶瓷洁具、厨房电器、厨房及卫浴五金、入户门等55个集团集采材料设备品类,从产品质量(安装进度)、供应服务、技术创新三大维度进行了供应商评价及战略等级的评定。
龙湖表示,2019龙湖与分供方凝心聚力,2020龙湖将本着“同路人”理念,与分供方同心同力,携手共赢,共同打造更有竞争力的合作体系。
一、 集团战略/集团储备战略/区域战略合作商(60家):
品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 |
1.工程类 | |||||||
土建总承包工程 | 11 | 幕墙工程 | 4 | 外立面门窗工程 | 1 | 智能化工程 | 2 |
机电总承包工程 | 2 | 防水工程 | 2 | 环境景观工程 | 3 | 工程监理 | 2 |
公共区域精装修工程 | 6 | 保温工程 | 5 | 桩基础和地基处理工程 | 1 | 造价咨询 | 1 |
2.材料设备类 | |||||||
电梯设备 | 1 | 防水材料 | 2 | 电缆 | 1 | 瓷砖 | 1 |
配电箱及电器元件 | 2 | 木地板 | 1 | 外墙涂料 | 2 | 陶瓷洁具 | 3 |
厨房电器 | 3 | 厨房及卫浴五金 | 2 | 电子锁 | 1 | 铝型材 | 1 |
二、 地区战略合作商(144家)
品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 |
土建总承包工程 | 21 | 幕墙工程 | 11 | 外立面门窗工程 | 7 | 智能化工程 | 8 |
机电总承包工程 | 1 | 消防工程 | 12 | 环境景观工程 | 20 | 工程监理 | 12 |
公共区域精装修工程 | 12 | 保温工程 | 13 | 桩基础和地基处理工程 | 15 | 造价咨询 | 12 |
三、 A级合作商(323家)
品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 | 品类 | 合作商 数量 |
1.工程类 | |||||||
土建总承包工程 | 60 | 幕墙工程 | 18 | 外立面门窗工程 | 14 | 智能化工程 | 16 |
机电总承包工程 | 7 | 防水工程 | 4 | 环境景观工程 | 18 | 工程监理 | 20 |
公共区域精装修工程 | 20 | 保温工程 | 26 | 桩基础和地基处理工程 | 27 | 造价咨询 | 38 |
消防工程 | 21 | ||||||
2.材料设备类 | |||||||
集团集采材料设备——土建类(22) | 6 | 集团集采材料设备——安装类(29) | 16 | 集团集采材料设备——精装类(42) | 12 |
其中:2020年度集团战略/集团储备战略/区域战略合作商名录
1.土建总承包工程、机电总承包工程(13家):
序号 | 品类 | 单位名称 | 团队情况 | 战略等级 | 战略有效期 | 已合作地区公司 |
1 | 土建总承包工程 | 中天建设集团有限公司 | 承包制 | 集团战略 | 2021/3/31 | 浙江、济南、天津、北京、沈阳、青岛、西安、苏南、武汉、南京、珠海、广州、沪苏、厦门、深圳、成都、合肥、大连、长沙、南宁、南昌、海南、福州 |
2 | 土建总承包工程 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 杨定勇团队 | 集团战略 | 2021/3/31 | 成都、重庆、西安、天津 |
3 | 土建总承包工程 | 重庆诚业建筑工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都 |
4 | 土建总承包工程 | 大连长隆建设工程有限公司 | 曾长江团队 | 集团战略 | 2021/3/31 | 沈阳、大连 |
5 | 土建总承包工程 | 江苏成章建设集团有限公司 | 茆阿林团队 | 集团战略 | 2021/3/31 | 苏南、南京 |
6 | 土建总承包工程 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 济南、青岛 |
7 | 土建总承包工程 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都、西安、郑州、北京 |
8 | 土建总承包工程 | 福建平祥建设工程有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2022/3/31 | 厦门、福州 |
9 | 土建总承包工程 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 童国强团队 | 区域战略 | 2021/3/31 | 浙江、沪苏、苏南 |
10 | 土建总承包工程 | 四川欣荣达建筑工程有限责任公司 | 杨宗权团队 | 区域战略 | 2021/3/31 | 厦门、广州、深圳 |
11 | 土建总承包工程 | 荣华建设集团有限公司 | 直营 | 区域战略 | 2021/3/31 | 青岛 、济南 |
12 | 机电总承包工程 | 中建二局安装工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 西安、南京、长沙、浙江、沪苏、合肥、苏南、北京、武汉、济南、重庆、南昌 |
13 | 机电总承包工程 | 重庆龙润建筑安装工程有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都 |
2.主要分包工程(27家):
序号 | 品类 | 单位名称 | 团队情况 | 战略等级 | 战略有效期 | 已合作地区公司 |
1 | 外立面门窗工程 | 江苏新品一铝业有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 成都、福州、浙江、合肥、济南、南京、青岛、厦门、沪苏、苏南、武汉、西安、长沙、重庆、郑州、烟台、南昌 |
2 | 保温工程 外墙涂料工程 | 重庆三原色节能建筑工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 北京、成都、福州、南京、厦门、沪苏、石家庄、武汉、郑州、重庆、西安、广州、珠海、深圳、烟台、南昌、济南、青岛 |
3 | 保温工程 外墙涂料工程 | 重庆永联达涂装工程股份有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都、武汉、长沙、南昌 |
4 | 保温工程 外墙涂料工程 | 浙江华特装饰股份有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 济南、南京、青岛、厦门、沪苏、苏南、烟台、郑州、南昌、南宁、浙江、合肥 |
5 | 保温工程 外墙涂料工程 | 重庆联筑装饰工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、长沙 |
6 | 保温工程 外墙涂料工程 | 上海杰步建筑装饰有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 福州、浙江、合肥、南京、沪苏、苏南、厦门 |
7 | C1-幕墙工程 | 大连文宇幕墙工程有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2022/3/31 | 沈阳、大连、浙江、西安、重庆 |
8 | C1-幕墙工程 | 江苏新品一铝业有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 重庆、沪苏、浙江、合肥、成都、福州、南京、武汉 |
9 | C2-幕墙工程 | 中山盛兴股份有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2022/3/31 | 上海、重庆、成都 |
10 | C2-幕墙工程 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2022/3/31 | 南京、重庆 |
11 | 智能化工程 | 上海恒能电子科技有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 浙江、合肥、苏南、沪苏、南京 |
12 | 智能化工程 | 上海精科电子有限公司 | 直营 | 区域战略 | 2021/3/31 | 合肥、南京、沪苏、苏南 |
13 | 桩基础和地基处理工程 | 杭州山立地基基础工程有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2022/3/31 | 华东 |
14 | 环境景观工程 | 四川罗汉园林工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 成都、合肥、重庆、西安 |
15 | 环境景观工程 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 成都、重庆、长沙、西安 |
16 | 环境景观工程 | 苏州园林发展股份有限公司 | 直营 | 区域战略 | 2021/3/31 | 浙江、厦门、苏南、沪苏 |
17 | 防水工程 | 重庆金牛衣防水工程有限责任公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都、福州、厦门、广州、深圳、珠海、南京、合肥、武汉、沪苏、浙江、宁波、苏南、北京、海南、南宁、南昌、青岛、烟台 |
18 | 防水工程 | 重庆市长发防水工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、贵阳、成都、云南、西安、天津、济南、青岛、烟台、沈阳(长春)、大连、长沙、郑州、江西-赣州、太原、广州、珠海 |
19 | 公共区域精装修工程 户内精装修工程 | 北京百合建业建筑工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 北京、浙江、合肥、济南、南京、沪苏、沈阳、苏南、武汉、烟台、郑州 |
20 | 公共区域精装修工程 户内精装修工程 | 北京中建海外装饰工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 浙江、南京、苏南、沪苏、北京 |
21 | 公共区域精装修工程 户内精装修工程 | 重庆正宇装饰工程有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都、西安、烟台 |
22 | 公共区域精装修工程 户内精装修工程 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 北京、南京、大连、沪苏、石家庄 |
23 | 公共区域精装修工程 户内精装修工程 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 北京、成都、广州、浙江、济南、南京、厦门、沪苏、深圳、苏南、烟台、珠海 |
24 | 公共区域精装修工程 户内精装修工程 | 重庆创高装饰工程股份有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2022/3/31 | 重庆、成都、济南、郑州、武汉、厦门、长沙 |
25 | 造价咨询 | 湖北天宇工程造价咨询有限公司 | 直营 | 集团储备战略 | 2021/3/31 | 大连、浙江、济南、南昌、沪苏、武汉、烟台、长沙、青岛、赣州 |
26 | 工程监理 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 重庆、成都、西安、合肥、厦门、沪苏、苏南、武汉、长沙、郑州、南昌 |
27 | 工程监理 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 直营 | 集团战略 | 2021/3/31 | 西安、成都 |
3.集团集采材料设备(20家)
序号 | 品类 | 专业 | 战略等级 | 单位名称 | 品牌 | 战略有效期 |
1 | 瓷砖 | 精装类 | 集团战略 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 萨米特 | 2021/3/31 |
2 | 木地板 | 精装类 | 集团战略 | 大自然家居(中国)有限公司 | 大自然 | 2021/3/31 |
3 | 陶瓷洁具 | 精装类 | 集团战略 | 科勒(中国)投资有限公司 | 科勒 | 2021/3/31 |
4 | 陶瓷洁具 | 精装类 | 集团战略 | 东陶(中国)有限公司 | TOTO | 2021/3/31 |
5 | 陶瓷洁具 | 精装类 | 集团战略 | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 杜拉维特 | 2021/3/31 |
6 | 厨房电器 | 精装类 | 集团战略 | 宁波方太营销有限公司 | 方太 | 2021/3/31 |
7 | 厨房电器 | 精装类 | 集团战略 | 杭州老板电器股份有限公司 | 老板 | 2021/3/31 |
8 | 厨房电器 | 精装类 | 集团战略 | 博西家用电器(中国)有限公司 | 博士、西门子 | 2021/3/31 |
9 | 厨房及卫浴五金 | 精装类 | 集团战略 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | 摩恩 | 2021/3/31 |
10 | 卫浴五金 | 精装类 | 集团战略 | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 | 汉斯格雅 | 2021/3/31 |
11 | 电梯 | 安装类 | 集团战略 | 通力电梯有限公司 | 通力 | 2021/3/31 |
12 | 电缆 | 安装类 | 集团战略 | 上海戴科投资集团有限公司 | 戴科 | 2021/3/31 |
13 | 配电箱及电气元件 | 安装类 | 集团战略 | 上海良信电器股份有限公司 | 良信 | 2021/3/31 |
14 | 配电箱及电气元件 | 安装类 | 集团战略 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 施耐德 | 2021/3/31 |
15 | 铝型材 | 土建类 | 集团战略 | 山东华建铝业集团有限公司 | 华建 | 2021/3/31 |
16 | 防水材料 | 土建类 | 集团战略 | 宏源防水科技集团有限公司 | 宏源 | 2021/3/31 |
17 | 防水材料 | 土建类 | 集团战略 | 科顺防水科技股份有限公司 | 科顺 | 2021/3/31 |
18 | 外墙涂料 | 土建类 | 集团战略 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 2021/3/31 |
19 | 外墙涂料 | 土建类 | 集团战略 | 浙江华特实业集团华特化工有限公司 | 华特 | 2021/3/31 |
20 | 电子锁 | 土建类 | 集团战略 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 海贝思 | 2021/3/31 |