近日,当代置业发布了2020年度关键工程类供应商定级成果。具体评定类别包括总承包工程、精装修工程、门窗幕墙工程、园林景观工程、机电节能工程、材料设备、外保温涂料工程、基础工程等。本次共评定五星级供应商33家,四星级供应商125家。
当代置业依据相关作业标准,结合供应商履约评估结果及工程巡检评估结果,完成全集团1000余家供应商定级工作。当代置业一贯致力于建立“共生、共赢、共享,价值互链”的供应商合作伙伴关系。每年都会对供应商进行评估定级,经由公司评定的优良供应商名单面向社会公开。
RCC
总承包工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 湖北万盛建筑工程有限公司 | 五星级 |
2 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 五星级 |
3 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 五星级 |
4 | 四川省第十五建筑有限公司 | 四星级 |
5 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 四星级 |
6 | 中铁建设集团西安工程有限公司 | 四星级 |
7 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 四星级 |
8 | 中天建设集团有限公司 | 四星级 |
9 | 北京建工博海建设有限公司 | 四星级 |
10 | 贵州建工集团有限公司 | 四星级 |
11 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 四星级 |
12 | 通州建总集团有限公司 | 四星级 |
13 | 四川省第四建筑有限公司 | 四星级 |
14 | 贵州建工集团第七建筑工程 有限责任公司 | 四星级 |
15 | 五矿二十三冶建设集 团有限公司 | 四星级 |
16 | 江苏华江建设集团有限公司 | 四星级 |
17 | 南通苏中建设有限公司 | 四星级 |
18 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 四星级 |
19 | 中恒建设集团有限公司 | 四星级 |
精装修工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 | 五星级 |
2 | 仙桃市时代鲁班装饰有限责任公司 | 五星级 |
3 | 中艺建筑装饰有限公司 | 五星级 |
4 | 贵州万荣建筑装饰工程有限公司 | 四星级 |
5 | 洲建集团有限公司 | 四星级 |
6 | 上海聚通装饰集团有限公司 | 四星级 |
7 | 上海强荣建设集团有限公司 | 四星级 |
8 | 龙信建设集团有限公司 | 四星级 |
9 | 青岛海骊住居科技股 份有限公司 | 四星级 |
10 | 北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司 | 四星级 |
11 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 四星级 |
12 | 贵州格源建筑装饰工程有限公司 | 四星级 |
13 | 广东正信装饰工程有限公司 | 四星级 |
14 | 南京仁生装饰工程有限公司 | 四星级 |
门窗幕墙工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 浙江世杰节能门窗有限公司 | 五星级 |
2 | 上海阜邦幕墙门窗工程有限公司 | 五星级 |
3 | 宏发建设有限公司 | 五星级 |
4 | 中恒营造建筑科技(北京) 集团有限公司 | 五星级 |
5 | 厦门得高建筑装饰工程有限公司 | 五星级 |
6 | 山西云盛工贸有限公司 | 五星级 |
7 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 五星级 |
8 | 仙桃志远节能建材有限公司 | 五星级 |
9 | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 | 四星级 |
10 | 福建爱筑门窗幕墙有限公司 | 四星级 |
11 | 北京西飞世纪门窗幕墙工程 有限责任公司 | 四星级 |
12 | 浙江中辽建设有限公司 | 四星级 |
13 | 浙江中南建设集团有限公司 | 四星级 |
14 | 廊坊市万丽装饰工程有限公司 | 四星级 |
15 | 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 | 四星级 |
16 | 石狮市天宏金属制品有限公司 | 四星级 |
17 | 湖北联投新材料开发有限公司 | 四星级 |
18 | 广东兴发幕墙门窗有限公司 | 四星级 |
19 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 四星级 |
20 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 四星级 |
21 | 山西华晋润合建筑装饰工程 有限公司 | 四星级 |
22 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 四星级 |
23 | 洲建集团有限公司 | 四星级 |
24 | 上海龙人建设发展集团有限公司 | 四星级 |
25 | 上海三叶塑钢营造有限公司 | 四星级 |
26 | 苏州市尹湖门窗装饰有限公司 | 四星级 |
27 | 陕西大林建筑有限责任公司 西安分公司 | 四星级 |
28 | 湖北弘润门窗装饰工程有限公司 | 四星级 |
29 | 北京和信建材装饰有限公司 | 四星级 |
30 | 贵州浩漫建筑装饰工程有限公司 | 四星级 |
31 | 菏泽润宇建筑工程有限公司 | 四星级 |
32 | 山西威龙节能科技有限公司 | 四星级 |
33 | 武汉明泰建筑节能门窗有限公司 | 四星级 |
34 | 中建远泰幕墙装饰工程有限公司 | 四星级 |
35 | 陕西明德华腾建筑科技有限公司 | 四星级 |
36 | 武汉凯泰兴建筑装饰工程有限公司 | 四星级 |
37 | 长沙长螺节能门窗幕墙有限公司 | 四星级 |
园林景观工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 常州市华景花木园林建筑工程 有限公司 | 五星级 |
2 | 湖南楚峰园林建设有限公司 | 五星级 |
3 | 湖南华森园林建设工程有限公司 | 五星级 |
4 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 五星级 |
5 | 厦门市沐春园林工程有限公司 | 五星级 |
6 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 四星级 |
7 | 佛山市粤山园林绿化有限公司 | 四星级 |
8 | 四川人上园林绿化工程有限公司 | 四星级 |
9 | 湖北万景景观工程有限公司 | 四星级 |
10 | 山西禾晟源园林工程有限公司 | 四星级 |
11 | 贵州怡邦园林绿化工程有限公司 | 四星级 |
12 | 张家口安泰园林景观工程股份 有限公司 | 四星级 |
13 | 陕西恒星园林装饰工程有限公司 | 四星级 |
14 | 天津恒浚园林绿化有限公司 | 四星级 |
15 | 浙江恒春市政园林工程有限公司 | 四星级 |
16 | 贵州鳄鱼市政景观工程有限公司 | 四星级 |
17 | 安徽嘉源园林景观有限公司 | 四星级 |
18 | 上海沪虞园林绿化有限公司 | 四星级 |
19 | 苏州廷臻园林建设有限公司 | 四星级 |
机电节能工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 湖北风神净化空调设备工程 有限公司 | 五星级 |
2 | 青岛安通达机电制冷工程 有限公司 | 四星级 |
3 | 湖南泰亨建设科技有限公司 | 四星级 |
4 | 浙江英科新能源有限公司 | 四星级 |
5 | 上海志鼎机电设备有限公司 | 四星级 |
6 | 北京华清荣益地能科技开发 有限公司 | 四星级 |
7 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 四星级 |
8 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 四星级 |
9 | 北京世纪静研噪声振动控制技术 有限公司 | 四星级 |
10 | 上海沃特奇能源科技股份 有限公司 | 四星级 |
11 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 四星级 |
材料设备
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 江苏卧牛山建筑节能科技有限公司 | 五星级 |
2 | 北新集团建材股份有限公司 | 五星级 |
3 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 五星级 |
4 | 杭州西奥电梯有限公司 | 五星级 |
5 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 五星级 |
6 | 浙江传化涂料有限公司 | 五星级 |
7 | 日立电梯(中国)有限公司 | 五星级 |
8 | 广东能强陶瓷有限公司 | 五星级 |
9 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 四星级 |
10 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 四星级 |
11 | 麦克维尔中央空调有限公司 | 四星级 |
12 | 万帮数字能源股份有限公司 | 四星级 |
13 | 东莞厨博士家居有限公司 | 四星级 |
14 | 广东美的暖通设备有限公司 | 四星级 |
15 | 庆东纳碧安热能设备有限公司 | 四星级 |
16 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 四星级 |
17 | 广州圣象木业有限公司 | 四星级 |
18 | 杭州立方控股股份有限公司 | 四星级 |
19 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 四星级 |
20 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | 四星级 |
21 | 北京欧德雅盛国际贸易有限公司 | 四星级 |
22 | 深圳宏耐建材有限公司 | 四星级 |
23 | 上海乔治费歇尔管路系统有限公司 | 四星级 |
24 | 上海欧雅装饰材料有限公司 | 四星级 |
25 | 吉博力(上海)贸易有限公司 | 四星级 |
26 | 罗格朗智能电气(惠州)有限公司 | 四星级 |
27 | 南京金星宇节能技术有限公司 | 四星级 |
28 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 | 四星级 |
29 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 四星级 |
30 | 上海特铭家具有限公司 | 四星级 |
31 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 四星级 |
32 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 四星级 |
33 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 四星级 |
34 | 科勒(中国)投资有限公司 | 四星级 |
35 | 唯宝贸易(上海)有限公司 | 四星级 |
外保温涂料工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 扬州市建设安装工程有限公司 | 五星级 |
2 | 天润当代建筑装饰工程 (北京)有限公司 | 五星级 |
3 | 山西华晋润合建筑装饰工程 有限公司 | 四星级 |
4 | 湖北浙冠建筑装饰工程有限公司 | 四星级 |
5 | 福建三棵树建筑装饰有限公司 | 四星级 |
6 | 陕西合力艾堡建筑工程有限公司 | 四星级 |
7 | 湖南省雄豪装饰工程有限公司 | 四星级 |
8 | 苏州均豪建筑节能科技有限公司 | 四星级 |
基础工程
ΜΟΜΛ
序号 | 供应商名称 | 星级评定 |
1 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 五星级 |
2 | 中扶建设有限责任公司 北京当代建筑分公司 | 五星级 |
3 | 西安建工第五建筑集团有限公司 | 五星级 |
4 | 贵州铭阳建设工程有限公司 | 四星级 |
5 | 电子工业岩土基础工程公司 | 四星级 |
6 | 武汉贸腾建设集团有限公司 | 四星级 |
7 | 四川瑞岑建筑工程有限责任公司 | 四星级 |
8 | 河南卓越建设工程有限公司 | 四星级 |
9 | 山西海固通地基工程有限公司 | 四星级 |
10 | 山西裕祥基础工程有限公司 | 四星级 |
11 | 湖南景盛建筑工程有限责任公司 | 四星级 |
12 | 山西华晋岩土工程勘察有限公司 | 四星级 |
13 | 湖北鄂东桩基工程有限公司 | 四星级 |
14 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 四星级 |
15 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 四星级 |